Spezialkurse
Boogie + Lindy Hop
| Kurs | Wochentag | Datum | Uhrzeit | |
| Boogie Tanzkreis | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | » anmelden |
| Boogie entstand in den 40er Jahren und ist Vorläufer des Rock’n’Roll. Allerdings werden hier keine akrobatischen Figuren getanzt. | ||||
4 x 1 Std. € 50.--/Pers.
Club: € 37,-- bzw. € 49,--/ Pers. monatlich
Club: € 37,-- bzw. € 49,--/ Pers. monatlich
Salsa
Für alle Karibikfreunde, die zu fetziger Latinomusik tanzen wollen.
| Kurs | Wochentag | Datum | Uhrzeit | |
| Salsa NewYork-Style1 | Samstag | 10. März 2012 | 16.00 Uhr | » anmelden |
| Salsa NewYork-Style 4 | Donnerstag | 23. Feb 2012 | 18:30 Uhr | » anmelden |
| Salsa Tanzkreis | Samstag | Einstieg auf Anfrage | 20:00 Uhr |
Discofox
| Kurs | Wochentag | Datum | Uhrzeit | |
| Discofox Level 1 | Mittwoch | 7. März 2012 | 18:30 Uhr (L1) | » anmelden |
| Discofox Level 1 | Donnerstag | 8. März 2012 | 18:30 Uhr (L1) | » anmelden |
| Discofox Level 1 | Samstag | 10. März 2012 | 21:00 Uhr (L1) | » anmelden |
| Discofox Level 2 | Montag | 27. Feb 2012 | 18:30 Uhr (L2) | » anmelden |
| Discofox Level 4 (in der Dancestation) | Sonntag | 26. Feb 2012 | 16:00 Uhr (L4) | » anmelden |
| Discofox Tanzkreis | Freitag | Einstieg nach Absprache | 18.30 Uhr | » anmelden |
4 x 1 Std. € 50.--/Pers.
Club: € 37,-- bzw. € 49,--/ Pers. monatlich
Club: € 37,-- bzw. € 49,--/ Pers. monatlich
Sonderkurse
| Kurs | Wochentag | Datum | Uhrzeit | |
| Zumba mit Katja (in der Dancestation) | Mittwoch | ab 22. Okt 2011 | 18:00 Uhr | ausgebucht |
| Zumba mit Katja (im Turm) | Samstag | ab 15. Okt. 2011 | 15:30 Uhr | » anmelden |
| Zumba mit Katja (im Turm) | Sonntag | ab 23. Okt. 2011 | 11:00 Uhr | » anmelden |
| Monatsbeitrag:
26,- € (wöchentlich 1 Stunde) Einstieg jederzeit möglich | ||||
| Power und Spaß | Donnerstag | 15. Sep 2011 | 10.00 Uhr | » anmelden |
| Monatsbeitrag: 26,- € (wöchentlich 1 Stunde) Einstieg jederzeit möglich | ||||
| Agilando | Dienstags | 10.30 Uhr | » anmelden | |
8 x 1 Std. € 82 ,--/Pers. mit Musik CD € 72,-- ohne CD | ||||





